DMC Thread Color Chart
Searchable DMC floss color chart: 325 of the most-used DMC embroidery thread colors with their color number, printed name and a hex approximation you can match on screen. Filter by color family or search any code — 321 is Christmas Red, 310 is Black, 742 is tangerine light — and print the page for a bench card. Hex values are screen approximations of dyed cotton; the physical thread is the authority.
325 of 325 colors
| Swatch | DMC code | Color name | Hex | Family |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | #FFFFFF | White & black | |
| Blanc | White | #FCFBF7 | White & black | |
| Ecru | Ecru | #F0E8D8 | White & black | |
| 310 | Black | #1B1B1B | White & black | |
| 321 | Christmas Red | #C72B3B | Red | |
| 666 | Christmas Red — bright | #D6303A | Red | |
| 304 | Christmas Red — medium | #B72233 | Red | |
| 498 | Red — dark | #A71F2E | Red | |
| 814 | Garnet — dark | #7B0F23 | Red | |
| 815 | Garnet — medium | #8C1226 | Red | |
| 816 | Garnet | #9B1B2E | Red | |
| 817 | Coral Red — very dark | #BB1F24 | Red | |
| 902 | Garnet — very dark | #6E1020 | Red | |
| 3705 | Melon — dark | #F94D6C | Pink | |
| 3706 | Melon — medium | #FDC9D2 | Pink | |
| 3708 | Melon — light | #F97C92 | Pink | |
| 3712 | Salmon — medium | #F1677E | Pink | |
| 3713 | Salmon — very light | #FBD4DA | Pink | |
| 760 | Salmon | #F29BA9 | Pink | |
| 761 | Salmon — light | #F9C4CC | Pink | |
| 3328 | Salmon — dark | #E35A6E | Pink | |
| 347 | Salmon — very dark | #BF273B | Pink | |
| 353 | Peach | #FED9C8 | Pink | |
| 352 | Coral — light | #F9A7AE | Pink | |
| 351 | Coral | #E96A78 | Pink | |
| 350 | Coral — medium | #E04C5C | Pink | |
| 349 | Coral — dark | #D2263C | Pink | |
| 818 | Baby Pink | #FBDFE2 | Pink | |
| 819 | Baby Pink — light | #FEEEF0 | Pink | |
| 776 | Pink — medium | #F2A0AE | Pink | |
| 891 | Carnation — dark | #F95C7C | Pink | |
| 892 | Carnation — medium | #F97D95 | Pink | |
| 893 | Carnation — light | #F99CAC | Pink | |
| 894 | Carnation — very light | #FBC4CE | Pink | |
| 963 | Dusty Rose — ultra light | #FBD0D5 | Pink | |
| 962 | Dusty Rose — medium | #E6878F | Pink | |
| 961 | Dusty Rose — dark | #CF6B76 | Pink | |
| 3731 | Dusty Rose — very dark | #C25A6E | Pink | |
| 3354 | Dusty Rose — light | #E4A6AC | Pink | |
| 3350 | Dusty Rose — ultra dark | #B34A60 | Pink | |
| 777 | Raspberry — very dark | #91314A | Pink | |
| 3801 | Melon — very dark | #E7475F | Pink | |
| 899 | Rose — medium | #F2768F | Pink | |
| 3804 | Cyclamen — dark | #E0347C | Pink | |
| 3805 | Cyclamen | #F34690 | Pink | |
| 3806 | Cyclamen — light | #F978AC | Pink | |
| 3607 | Plum — light | #C65A8C | Pink | |
| 3608 | Plum — very light | #E59CBE | Pink | |
| 3609 | Plum — ultra light | #F4C4DA | Pink | |
| 915 | Plum — dark | #A6195C | Pink | |
| 917 | Plum — medium | #B02465 | Pink | |
| 718 | Plum | #9C2E6E | Pink | |
| 740 | Tangerine | #F96A1B | Orange | |
| 741 | Tangerine — medium | #F9821E | Orange | |
| 742 | Tangerine — light | #F9A13F | Orange | |
| 970 | Pumpkin — light | #F97817 | Orange | |
| 971 | Pumpkin | #F96810 | Orange | |
| 720 | Orange Spice — dark | #E55B13 | Orange | |
| 947 | Burnt Orange | #E8552B | Orange | |
| 946 | Burnt Orange — medium | #E04A1F | Orange | |
| 900 | Burnt Orange — dark | #CE4214 | Orange | |
| 967 | Apricot — very light | #FDC9B4 | Orange | |
| 3824 | Apricot — light | #FECDBB | Orange | |
| 3340 | Apricot — medium | #F98469 | Orange | |
| 3341 | Apricot | #F9AA92 | Orange | |
| 754 | Peach — light | #F7C7B2 | Orange | |
| 758 | Terra Cotta — very light | #FBDCC8 | Brown | |
| 948 | Peach — very light | #FDE4D6 | Orange | |
| 3825 | Pumpkin — pale | #FDBD91 | Orange | |
| 743 | Yellow — medium | #FED36B | Yellow | |
| 744 | Yellow — pale | #FEE3A0 | Yellow | |
| 745 | Yellow — pale light | #FEEFC6 | Yellow | |
| 972 | Canary — deep | #F9B50C | Yellow | |
| 973 | Canary — bright | #FBD90E | Yellow | |
| 444 | Lemon — dark | #FFD60D | Yellow | |
| 445 | Lemon — light | #FBEC7C | Yellow | |
| 307 | Lemon | #FDED54 | Yellow | |
| 976 | Golden Brown — medium | #C6871E | Yellow | |
| 977 | Golden Brown — light | #DC9E33 | Yellow | |
| 975 | Golden Brown — dark | #96611C | Yellow | |
| 728 | Golden Yellow | #E4B400 | Yellow | |
| 729 | Old Gold — medium | #D0A432 | Yellow | |
| 725 | Topaz — medium light | #F9C552 | Yellow | |
| 726 | Topaz — light | #FED77B | Yellow | |
| 727 | Topaz — very light | #FEE8A8 | Yellow | |
| 783 | Topaz — medium | #CE930C | Yellow | |
| 782 | Topaz — dark | #AE7C0E | Yellow | |
| 781 | Topaz — very dark | #A26809 | Yellow | |
| 780 | Topaz — ultra dark | #946110 | Yellow | |
| 3820 | Straw — dark | #E0B440 | Yellow | |
| 3821 | Straw | #F3CE6B | Yellow | |
| 3822 | Straw — light | #F6DD96 | Yellow | |
| 3852 | Straw — very dark | #C99A2E | Yellow | |
| 3823 | Yellow — ultra pale | #FEF6DC | Yellow | |
| 3078 | Golden Yellow — very light | #FDF9C9 | Yellow | |
| 3829 | Old Gold — very dark | #A98307 | Yellow | |
| 676 | Old Gold — light | #E5C77B | Yellow | |
| 677 | Old Gold — very light | #F5E6B8 | Yellow | |
| 680 | Old Gold — dark | #BC8F14 | Yellow | |
| 699 | Green | #0C6B30 | Green | |
| 700 | Green — bright | #07733A | Green | |
| 701 | Green — light | #3F8F4F | Green | |
| 702 | Kelly Green | #47A72A | Green | |
| 703 | Chartreuse | #7BA05B | Green | |
| 704 | Chartreuse — bright | #9EBE3B | Green | |
| 904 | Parrot Green — very dark | #557D20 | Green | |
| 905 | Parrot Green — dark | #628E23 | Green | |
| 906 | Parrot Green — medium | #7FA32C | Green | |
| 907 | Parrot Green — light | #A7C354 | Green | |
| 909 | Emerald Green — very dark | #077F49 | Green | |
| 910 | Emerald Green — dark | #0C8C50 | Green | |
| 911 | Emerald Green — medium | #18A05E | Green | |
| 912 | Emerald Green — light | #1CA768 | Green | |
| 3818 | Emerald Green — ultra dark | #0C6B41 | Green | |
| 913 | Nile Green — medium | #6DBB8B | Green | |
| 954 | Nile Green | #86C98F | Green | |
| 955 | Nile Green — light | #A2D8A5 | Green | |
| 964 | Sea Green — light | #A9E0D7 | Green | |
| 958 | Sea Green — dark | #3DBBA8 | Green | |
| 959 | Sea Green — medium | #59C7B4 | Green | |
| 3811 | Turquoise — very light | #BCE3DD | Green | |
| 966 | Baby Green — pale | #B9D8A5 | Green | |
| 367 | Pistachio — dark | #61A56B | Green | |
| 368 | Pistachio — light | #A6C8A0 | Green | |
| 369 | Pistachio — very light | #D7E8C8 | Green | |
| 890 | Pistachio — ultra dark | #3B6B3A | Green | |
| 319 | Pistachio — very dark | #205C3A | Green | |
| 320 | Pistachio — medium | #69976B | Green | |
| 3685 | Mauve — very dark | #8E1F4B | Pink | |
| 895 | Hunter Green — very dark | #1B5C20 | Green | |
| 3345 | Hunter Green — dark | #1B6B30 | Green | |
| 3346 | Hunter Green | #408C40 | Green | |
| 986 | Forest Green — very dark | #2B5C20 | Green | |
| 987 | Forest Green — dark | #357D2B | Green | |
| 988 | Forest Green — medium | #4B9941 | Green | |
| 989 | Forest Green | #5DAA4B | Green | |
| 3347 | Yellow Green — medium | #7BA05B | Green | |
| 3348 | Yellow Green — light | #C4CC7C | Green | |
| 3819 | Moss Green — light | #E0E050 | Green | |
| 580 | Moss Green — dark | #878E2C | Green | |
| 581 | Moss Green | #A7AE3B | Green | |
| 3362 | Pine Green — dark | #2B4B3A | Green | |
| 3363 | Pine Green — medium | #527D69 | Green | |
| 3364 | Pine Green | #83B58F | Green | |
| 3051 | Green Gray — dark | #5C6630 | Green | |
| 3052 | Green Gray — medium | #879760 | Green | |
| 3053 | Green Gray | #9CAC78 | Green | |
| 469 | Avocado | #727D30 | Green | |
| 470 | Avocado — light | #94A32C | Green | |
| 471 | Avocado — very light | #AEB45B | Green | |
| 472 | Avocado — ultra light | #D8D87B | Green | |
| 936 | Avocado — very dark | #4C5C1C | Green | |
| 937 | Avocado — medium | #627D2B | Green | |
| 938 | Coffee Brown — ultra dark | #36451C | Brown | |
| 3011 | Khaki Green — dark | #5C6630 | Green | |
| 3012 | Khaki Green — medium | #A7AE78 | Green | |
| 3013 | Khaki Green — light | #B9BC8E | Green | |
| 322 | Baby Blue — dark | #5090C0 | Blue | |
| 312 | Baby Blue — very dark | #356899 | Blue | |
| 3325 | Baby Blue — light | #A8C8E8 | Blue | |
| 3755 | Baby Blue | #93B8E0 | Blue | |
| 3756 | Baby Blue — ultra light | #DBECEF | Blue | |
| 775 | Baby Blue — very light | #D9EBF1 | Blue | |
| 800 | Delft Blue — pale | #C0D8E8 | Blue | |
| 809 | Delft Blue | #94B0D8 | Blue | |
| 799 | Delft Blue — medium | #7497C7 | Blue | |
| 798 | Delft Blue — dark | #46708E | Blue | |
| 3750 | Antique Blue — very dark | #385C6B | Blue | |
| 930 | Antique Blue — dark | #456E83 | Blue | |
| 931 | Antique Blue — medium | #6B93AC | Blue | |
| 932 | Antique Blue — light | #A2C4D4 | Blue | |
| 3752 | Antique Blue — very light | #C7D8E0 | Blue | |
| 3753 | Antique Blue — ultra light | #DBE7EC | Blue | |
| 791 | Cornflower Blue — very dark | #464699 | Blue | |
| 792 | Cornflower Blue — dark | #555BAD | Blue | |
| 793 | Cornflower Blue — medium | #7078B8 | Blue | |
| 794 | Cornflower Blue — light | #8F9AC9 | Blue | |
| 3807 | Cornflower Blue | #60789C | Blue | |
| 813 | Blue | #A2B8D0 | Blue | |
| 820 | Royal Blue — very dark | #0E2E6B | Blue | |
| 796 | Royal Blue — dark | #11418C | Blue | |
| 797 | Royal Blue | #134B9B | Blue | |
| 823 | Navy Blue — dark | #212E5C | Blue | |
| 939 | Navy Blue — very dark | #1B2749 | Blue | |
| 824 | Blue — very dark | #3068A7 | Blue | |
| 825 | Blue — dark | #4682B4 | Blue | |
| 826 | Blue — medium | #6B9BC9 | Blue | |
| 827 | Blue — very light | #BDD9EB | Blue | |
| 828 | Blue — ultra light | #C5E8F2 | Blue | |
| 3761 | Sky Blue — light | #ACD8EB | Blue | |
| 519 | Sky Blue | #7EB1E8 | Blue | |
| 991 | Aquamarine — dark | #47838E | Blue | |
| 992 | Aquamarine — medium | #6FAEC0 | Blue | |
| 993 | Aquamarine — light | #90C3CF | Blue | |
| 3814 | Aquamarine | #508C8C | Blue | |
| 995 | Electric Blue — dark | #2670A2 | Blue | |
| 996 | Electric Blue — medium | #30A2C9 | Blue | |
| 3843 | Electric Blue | #14A8C9 | Blue | |
| 3846 | Turquoise — bright light | #06E8DE | Blue | |
| 3760 | Wedgewood — medium | #3E7CA6 | Blue | |
| 3765 | Peacock Blue — very dark | #33688C | Blue | |
| 3766 | Peacock Blue — light | #99C3D8 | Blue | |
| 803 | Baby Blue — ultra very dark | #2C4B6B | Blue | |
| 806 | Peacock Blue — dark | #0C5C7A | Blue | |
| 807 | Peacock Blue — medium | #64A5B8 | Blue | |
| 747 | Peacock Blue — very light | #E5FCFC | Blue | |
| 3840 | Lavender Blue — light | #B0C8DE | Blue | |
| 3838 | Lavender Blue — dark | #5C7CAC | Blue | |
| 3839 | Lavender Blue — medium | #7B9AC0 | Blue | |
| 3746 | Blue Violet — dark | #7787AC | Blue | |
| 3747 | Blue Violet — very light | #D3DCEB | Blue | |
| 550 | Violet — very dark | #5C3566 | Violet | |
| 552 | Violet — medium | #8035A0 | Violet | |
| 553 | Violet | #A35BB5 | Violet | |
| 554 | Violet — light | #DBB3E6 | Violet | |
| 3837 | Lavender — ultra dark | #6C3A8E | Violet | |
| 327 | Violet — dark | #635994 | Violet | |
| 3835 | Grape — medium | #B48EC1 | Violet | |
| 3834 | Grape — dark | #725A7D | Violet | |
| 3836 | Grape — light | #D3BFD9 | Violet | |
| 3041 | Antique Violet — medium | #956E82 | Violet | |
| 3042 | Antique Violet — light | #B797A9 | Violet | |
| 3740 | Antique Violet — dark | #785A6B | Violet | |
| 3743 | Antique Violet — very light | #D7CBCE | Violet | |
| 315 | Antique Mauve — medium dark | #81545E | Violet | |
| 316 | Antique Mauve — medium | #B78E9B | Violet | |
| 3727 | Antique Mauve — light | #DBA9B6 | Violet | |
| 3726 | Antique Mauve — dark | #9B6B76 | Violet | |
| 3802 | Antique Mauve — very dark | #715A56 | Violet | |
| 778 | Antique Mauve — very light | #DFB3BD | Violet | |
| 3687 | Mauve | #C96B7C | Violet | |
| 3688 | Mauve — medium | #E7A9B0 | Violet | |
| 3689 | Mauve — light | #F2C4C9 | Violet | |
| 801 | Coffee Brown — dark | #654321 | Brown | |
| 898 | Coffee Brown — very dark | #493323 | Brown | |
| 3371 | Black Brown | #1E130C | Brown | |
| 3790 | Beige Gray — ultra dark | #796146 | Brown | |
| 3787 | Brown Beige — dark | #62483A | Brown | |
| 3781 | Mocha Brown — dark | #6B5138 | Brown | |
| 3782 | Mocha Brown — light | #D2BC9E | Brown | |
| 3031 | Mocha Brown — very dark | #4B4031 | Brown | |
| 3032 | Mocha Brown — medium | #B3A28B | Brown | |
| 3033 | Mocha Brown — very light | #E3D7C3 | Brown | |
| 3860 | Cocoa | #7D5A50 | Brown | |
| 3861 | Cocoa — light | #A6847A | Brown | |
| 3862 | Mocha Beige — dark | #8A6E52 | Brown | |
| 3863 | Mocha Beige — medium | #A4896A | Brown | |
| 3864 | Mocha Beige — light | #CDBB9E | Brown | |
| 3865 | Winter White | #F9F6F0 | White & black | |
| 3866 | Mocha Brown — ultra very light | #FAF6F0 | Brown | |
| 433 | Brown — medium | #7A4B32 | Brown | |
| 434 | Brown — light | #98653F | Brown | |
| 435 | Brown — very light | #B87D4B | Brown | |
| 436 | Tan | #CB9352 | Brown | |
| 437 | Tan — light | #E4B77E | Brown | |
| 779 | Brown — dark | #624438 | Brown | |
| 3770 | Tawny — very light | #FFF8E8 | Brown | |
| 3771 | Tawny — ultra very light | #F4EBDD | Brown | |
| 3772 | Tawny — very dark | #A0846B | Brown | |
| 3773 | Tawny — medium | #B89B7E | Brown | |
| 3774 | Desert Sand — very light | #F3E3C9 | Brown | |
| 951 | Tawny — light | #FFE2C6 | Brown | |
| 950 | Desert Sand — light | #F3E3C9 | Brown | |
| 3064 | Desert Sand | #C4915E | Brown | |
| 407 | Desert Sand — dark | #BB8455 | Brown | |
| 632 | Desert Sand — ultra very dark | #87613D | Brown | |
| 3776 | Mahogany — light | #CF7900 | Brown | |
| 301 | Mahogany — medium | #B35C26 | Brown | |
| 402 | Mahogany — very light | #F7A752 | Brown | |
| 3777 | Terra Cotta — very dark | #87300E | Brown | |
| 3778 | Terra Cotta — light | #D9876B | Brown | |
| 300 | Mahogany — very dark | #6E4B1E | Brown | |
| 3854 | Autumn Gold — medium | #F2AF71 | Brown | |
| 3855 | Autumn Gold — light | #FAD3A2 | Brown | |
| 3853 | Autumn Gold — dark | #F29B4B | Brown | |
| 3826 | Golden Brown | #AD7B37 | Brown | |
| 3827 | Golden Brown — pale | #F7BB55 | Brown | |
| 3828 | Hazelnut Brown | #B78B3E | Brown | |
| 420 | Hazelnut Brown — dark | #A0845C | Brown | |
| 422 | Hazelnut Brown — light | #C69B6B | Brown | |
| 869 | Hazelnut Brown — very dark | #835C3A | Brown | |
| 3856 | Mahogany — ultra very light | #FFD3B7 | Brown | |
| 3857 | Rosewood — dark | #683A2C | Brown | |
| 3858 | Rosewood — medium | #944A38 | Brown | |
| 3859 | Rosewood — light | #BA8B7B | Brown | |
| 3779 | Terra Cotta — ultra very light | #F8C8C8 | Brown | |
| 355 | Terra Cotta — dark | #984B32 | Brown | |
| 356 | Terra Cotta — medium | #C56A50 | Brown | |
| 3830 | Terra Cotta | #B95C48 | Brown | |
| 318 | Steel Gray — light | #ABABAB | Grey | |
| 413 | Pewter Gray — dark | #565656 | Grey | |
| 317 | Pewter Gray | #6C6C6C | Grey | |
| 168 | Pewter Gray — very light | #D1D1D1 | Grey | |
| 3799 | Pewter Gray — very dark | #424242 | Grey | |
| 414 | Steel Gray — dark | #8C8C8C | Grey | |
| 415 | Pearl Gray | #D3D3D6 | Grey | |
| 762 | Pearl Gray — very light | #ECECEC | Grey | |
| 640 | Beige Gray — very dark | #857B6B | Grey | |
| 642 | Beige Gray — dark | #A49878 | Grey | |
| 644 | Beige Gray — medium | #DDD8CB | Grey | |
| 645 | Beaver Gray — very dark | #6E6656 | Grey | |
| 646 | Beaver Gray — dark | #877D6B | Grey | |
| 647 | Beaver Gray — medium | #B0A68F | Grey | |
| 648 | Beaver Gray — light | #BCB4A0 | Grey | |
| 3072 | Beaver Gray — very light | #E6E8E4 | Grey | |
| 822 | Beige Gray — light | #E7E1CE | Grey | |
| 3021 | Brown Beige — very dark | #4F4337 | Grey | |
| 3022 | Brown Beige — medium | #8E9078 | Grey | |
| 3023 | Brown Beige — light | #B1A28B | Grey | |
| 3024 | Brown Beige — very light | #EBE9DF | Grey | |
| 924 | Gray Green — very dark | #566A6A | Grey | |
| 3768 | Gray Green — dark | #657F7F | Grey | |
| 926 | Gray Green — medium | #98AEAE | Grey | |
| 927 | Gray Green — light | #BDCBCB | Grey | |
| 928 | Gray Green — very light | #DDE4E4 | Grey | |
| 451 | Shell Gray — dark | #918784 | Grey | |
| 452 | Shell Gray — medium | #C0B6B2 | Grey | |
| 453 | Shell Gray — light | #D7CEC9 | Grey | |
| 712 | Cream | #FFFBEF | Cream | |
| 746 | Off White | #FCF8EC | Cream | |
| 3045 | Yellow Beige — dark | #B79B74 | Cream | |
| 3046 | Yellow Beige — medium | #D8C49B | Cream | |
| 3047 | Yellow Beige — light | #E7DCC7 | Cream | |
| 738 | Tan — very light | #ECC9A0 | Cream | |
| 739 | Tan — ultra very light | #F8E3C8 | Cream |
How to read DMC color numbers
DMC Mouliné Spécial — the six-strand cotton floss nearly all cross stitch patterns are written for — numbers colors rather than naming them, and the number is the contract: a pattern that calls for 321 means DMC 321 (Christmas Red) in any country, any decade. Names vary by language and edition; the number does not. Suffixes in the name describe the shade within a family — “dark”, “medium”, “light”, “very light” — and the numbers within a family are not sequential, so never assume 911 sits between 910 and 912 in any but the obvious way.
The hex values here are approximations for on-screen planning — picking a palette, mocking up a design, checking contrast. They are generated from the standard published DMC color references and will differ from your monitor to mine, and from both to the thread in your hand. For anything where the exact shade matters, buy against a physical DMC color card, not a screen.
Working with DMC floss
Each skein is 8 meters (8.7 yards) of six loosely twisted strands. Cross stitch on 14-count Aida typically uses two strands; on 18-count, two or one; backstitch usually one. Separate the strands fully and recombine before threading — “stripping” the floss lets them twist back together smoothly and stops the knotting that plied-untwisted thread causes. One skein of two-strand stitching covers roughly 1,500–1,800 stitches on 14-count; pattern software gives exact skein counts per color.
Frequently asked questions
Why do DMC colors have numbers instead of names?
The numbering is international and stable: 310 is Black in every market and has been for decades, while names get translated and revised. Patterns reference numbers for exactly this reason — buy by number, treat the name as a convenience.
How close are the hex values to the real thread?
Close enough for palette planning and screen mockups, not close enough to buy by. Thread is dyed cotton viewed under real light; any screen rendering is an approximation. Use a physical DMC shade card for color-critical work.
Has DMC discontinued any of these colors?
DMC's core Mouliné range is remarkably stable, but occasional retirements happen (and some numbers are reissued). If a pattern calls for a number your shop cannot get, the Anchor-to-DMC chart on this site gives equivalents, and DMC publishes its own substitution list.
How many strands should I stitch with?
Two strands on 14-count Aida is the default; two on 16-count, one or two on 18-count; one strand for backstitch and fine detail. The pattern usually states it. More strands give fuller coverage and a heavier look; fewer give finer detail.
Is this the full DMC range?
This chart covers the 325 most-used solid colors — the ones patterns actually call for. DMC's full Mouliné range runs to ~500 numbers including variegated and light effects; if you need an obscure number, the code itself is enough to order it from any DMC stockist.
Turning a photo into a pattern that uses these colors? PatternGrid’s cross stitch pattern maker converts any image to a chart with a DMC floss key and exact skein counts.
Formulas and standard tables are sourced in the methodology. Results are estimates — measure twice, cut once.